충청남도
구분 | 계 | 경기 | 강원 | 경북 | 경남 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 186 | 48 | 78 | 31 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
북한군 남침 | 47 | 14 | 4 | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
반격/북진 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
중공군 침공 /재반격 |
69 | 25 | 39 | 5 | - | - | - | - | - |
교착전/휴전 | 63 | 24 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
1단계 (1950.6.25 ~ 1950.9.15)
전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
---|---|---|---|---|
아군 | 적군 | |||
평택-천안 전투 | 1950.07.22 ~ 1950.07.28 | 미 24사단 | 북한 3·4사단 | 천안시 |
전의-조치원 전투 | 1950.07.05 ~ 1950.07.12 | 미 24사단 | 북한 3사단 | 연기군 |
공주-대평리 전투 | 1950.07.13 ~ 1950.07.16 | 미 24사단 | 북한 3·4사단, 105전차여단 |
공주시 |
호남 지구 방어전 | 1950.07.16 ~ 1950.07.20 | 서해안지구사령부 | 북한 6사단 | 논산시, 부여군, 서천군 |
대전 전투 | 1950.07.17 ~ 1950.07.20 | 미 24사단 | 북한 3·4사단, 105전차여단 |
대전광역시 |