강원도
구분 | 계 | 경기 | 강원 | 경북 | 경남 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 186 | 48 | 78 | 31 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
북한군 남침 | 47 | 14 | 4 | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
반격/북진 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
중공군 침공 /재반격 |
69 | 25 | 39 | 5 | - | - | - | - | - |
교착전/휴전 | 63 | 24 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
1단계 (1950.6.25 ~ 1950.9.15)
전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
---|---|---|---|---|
아군 | 적군 | |||
신남 전투(어론리,말고개) | 1950.06.25 ~ 1950.06.30 | 국군 6사단 | 북한 12사단 | 인제군 |
양양-강릉 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.28 | 국군 8사단 | 북한 5사단 | 강릉시, 양양군 |
정동진-임원진 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.27 | 국군 8사단, 묵호해군경비부 |
북한 945육전대, 766부대 |
강릉시 |
춘천 전투 | 1950.06.25 ~ 1950.06.28 | 국군 6사단 | 북한 2사단 | 춘천시 |
3단계 (1950.11.25 ~ 1951.6.23)
전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
---|---|---|---|---|
아군 | 적군 | |||
홍천 부근 전투 | 1950.12.24 ~ 1950.12.31 | 국군 3사단 | 북한 2·10사단 | 홍천군 |
원주 남쪽 전투 | 1951.01.06 ~ 1951.06.13 | 네덜란드군, 미 23·38연대 |
미상 | 원주시 |
영월 부근 전투 | 1951.01.11 ~ 1951.01.26 | 국군 7사단 | 북한 2·9사단 | 영월군 |
남대리 부근 전투 | 1951.01.14 ~ 1951.01.18 | 국군 3·7사단 | 북한 31사단 | 영월군 |
강릉 부근 전투 | 1951.02.03 ~ 1951.02.07 | 국군 수도사단 | 북한 15사단 | 강릉시 |
횡성 전투 | 1951.02.05 ~ 1951.02.12 | 국군 6사단 | 북한 7사단 | 홍천군, 횡성군 |
횡성-포동리 전투 | 1951.02.05 ~ 1951.02.12 | 국군 5사단 | 북한 6사단 | 홍천군, 횡성군, 평창군 |
횡성부근 전투 | 1951.02.05 ~ 1951.02.12 | 국군 8사단 | 중공 66군 | 횡성군 |
정선 전투 | 1951.02.16 ~ 1951.02.24 | 국군 9사단 | 북한 2·3군단 | 평창군, 정선군 |
해병대 영월 부근 전투 | 1951.02.19 ~ 1951.02.24 | 해병 1연대 | 미상 | 영월군 |
홍천 진격전 | 1951.02.21 ~ 1951.03.11 | 미 1기병사단 | 중공 42군 | 홍천군 |
안흥리 일대 전투 | 1951.02.23 ~ 1951.03.04 | 국군 3사단 | 북한 6·12사단 | 원주시, 횡성군 |
진부리 전투 | 1951.03.01 ~ 1951.03.12 | 7·수도사단 | 북한 2·9·15·27사단 | 평창군 |
하진부리-속사리 전투 | 1951.03.01 ~ 1951.03.04 | 국군 수도사단 | 북한 2·9·15·27사단 | 평창군 |
태기산 부근 전투 | 1951.03.06 ~ 1951.03.14 | 국군 5사단 | 미상 | 홍천군, 횡성군, 평창군 |
유천리 부근 전투 | 1951.03.17 ~ 1951.03.20 | 국군 3사단 | 북한 10사단 | 홍천군, 평창군 |
해병대 홍천 부근 전투 | 1951.03.19 ~ 1951.04.04 | 해병 1연대 | 미상 | 홍천군 |
춘천 서북방 진격전 | 1951.03.22 ~ 1951.04.06 | 국군 6사단 | 중공 124·125사단 | 춘천시 |
주문진-양양 진격전 | 1951.03.23 ~ 1951.03.29 | 국군 수도사단 | 북한 10사단 | 강릉시, 양양군 |
춘천-화천 진격전 | 1951.04.02 ~ 1951.04.10 | 미 1기병사단, 그리스 대대 |
미상 | 춘천시, 화천군 |
제1차 인제 부근 전투 | 1951.04.09 ~ 1951.04.17 | 국군 5사단 | 북한 6·12·15·45사단 | 인제군 |
화천 전투 | 1951.04.10 ~ 1951.06.01 | 국군 1해병연대 | 중공 45사단 | 화천군 |
사창리 전투 | 1951.04.20 ~ 1951.04.25 | 국군 6사단 | 중공 118·120사단 | 화천군 |
화천 전투 | 1951.04.20 ~ 1951.04.24 | 국군 1해병연대 | 중공 60·120사단 | 화천군 |
제2차 인제 부근 전투 | 1951.04.22 ~ 1951.04.22 | 국군 5사단 | 북한 6·12·15·45사단 | 인제군 |
매봉-한석산 전투 | 1951.05.07 ~ 1951.05.10 | 국군 9사단 | 북한 6사단 | 인제군 |
설악산 부근 전투 | 1951.05.07 ~ 1951.05.17 | 국군 수도사단 | 북한 6·12사단 | 양양군, 인제군, 고성군 |
신남-부평리 전투 | 1951.05.16 ~ 1951.05.18 | 국군 7사단 | 북한 45사단, 중공 20·27군단 |
인제군 |
어론리-장평리 전투 | 1951.05.16 ~ 1951.05.18 | 국군 5사단 | 북한 2군단, 중공 12·27군단 |
홍천군, 인제군 |
현리 전투 | 1951.05.16 ~ 1951.05.22 | 국군 3·9사단 | 북한 2·6·12·32사단 중공 31·81사단 | 인제군 |
풍암리 전투 | 1951.05.18 ~ 1951.05.23 | 국군 7사단, 미 3사단 | 중공 27군단 | 홍천군 |
속사리-유천리 전투 | 1951.05.19 ~ 1951.05.23 | 국군 3·9사단 | 중공 20군단 | 평창군 |
운두령 전투 | 1951.05.19 ~ 1951.05.23 | 국군 7사단, 미 3사단, 미 187공수여단 |
중공 20·27군단 | 홍천군, 평창군 |
대관령 방어 전투 | 1951.05.21 ~ 1951.05.25 | 국군 11사단 | 북한 2군단, 중공 20군단 |
평창군, 강릉시 |
용문산-화천 진격전 | 1951.05.22 ~ 1951.05.28 | 국군 6사단 | 중공 187·188·189 사단 |
춘천, 화천군 |
도솔산-대우산 전투 | 1951.06.04 ~ 1951.07.10 | 국군 1해병연대 | 북한 12사단 | 양구군 |
한계리-서화리전투 | 1951.06.04 ~ 1951.06.17 | 국군 5사단 | 북한 2·13·27사단 | 인제군 |
취봉부근 전투 | 1951.06.06 ~ 1951.06.10 | 국군 6사단 | 중공 58·60사단 | 화천군 |
군량현 전투 | 1951.06.07 ~ 1951.06.12 | 국군 7사단 | 북한 6사단 | 양구군 |
4단계 (1951.6.23 ~1953.7.27)
전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
---|---|---|---|---|
아군 | 적군 | |||
753고지 전투 | 1951.08.02 ~ 1591.08.08 | 국군 2사단 | 중공 80사단 | 화천군 |
노전평 1 ~ 3차 전투 | 1951.08.08 ~ 1951.09.18 | 국군 8사단 | 북한 2·13·15사단 | ?? |
884고지 부근 전투 | 1951.08.18 ~ 1951.08.23 | 국군 11사단 | 북한 45사단 | 고성군 |
등매동-송정동 부근 전투 | 1951.08.18 ~ 1951.08.22 | 국군 7사단 | 북한 12·32사단 | 양구군 |
향로봉 서북방 878고지 전투 |
1951.08.18 ~ 1951.08.27 | 국군 11사단 | 북한 45사단 | 고성군 |
향로봉 서북방 924고지 전투 |
1951.08.18 ~ 1951.08.23 | 국군 수도사단 | 북한 13사단 | 고성군 |
백석산 전투 | 1951.08.18 ~ 1951.10.01 | 국군 7·8사단 | 북한 12·32사단 | 양구군 |
피의능선 전투 | 1951.08.18 ~ 1951.09.05 | 국군 5사단 | 북한 2·6·12사단 | 양구군 |
해병대 924-1026고지 전투 |
1951.08.31 ~ 1951.09.03 | 국군 해병 1연대 | 북한 1사단 | ?? |
제1차 가치봉 전투 | 1951.09.04 ~ 1951.10.14 | 국군 5사단 | 북한 2·13·27사단 | 양구군 |
단장의 능선 전투 | 1951.09.13 ~ 1951.10.13 | 미 2사단 | 북한 6사단 | 양구군 |
어은산 남쪽 전투 | 1951.10.06 ~ 1951.10.28 | 국군 8사단 | 북한 32사단, 중공 204사단 |
양구군 |
월비산 전투 (1차) | 1951.10.12 ~ 1951.10.15 | 국군 수도사단 | 북한 9·19사단 | 고성군 |
금성부근 전투 | 1951.10.13 ~ 1951.10.20 | 미 24사단, 콜롬비아 대대 |
미상 | 화천군 |
금성천-교암산 전투 | 1951.10.13 ~ 1951.10.21 | 국군 6사단 | 중공 199·201사단 | 화천군 |
김화-금성 진격전 | 1951.10.13 ~ 1951.10.18 | 국군 2사단 | 중공 200·201사단 | 화천군 |
제2차 가칠봉 전투 | 국군 3사단 | 북한 2사단 | 양구군 | |
월비산 전투 (2차) | 1951.11.18 ~ 1951.11.24 | 국군 5·11사단 | 북한 9사단 | 고성군 |
크리스마스 고지 1차 전투 | 1951.12.25 ~ 1951.12.28 | 국군 7사단 | 중공 204사단 | 양구군 |
크리스마스 고지 2차 전투 | 1952.02.11 ~ 1952.02.13 | 국군 7사단 | 중공 204사단 | 양구군 |
철원-김화지구 전투 | 1952.06.03 ~ 1952.11.12 | 미 7사단, 콜롬비아 대대 |
중공 44·45사단 | 철원군 |
월비산 남쪽 154고지 전투 |
1952.07.09 ~ 1952.07.09 | 국군 5사단 | 북한 47사단 | 철원군 |
제1차 월비산 동쪽 356고지 전투 |
1952.07.10 ~ 1952.07.14 | 국군 5사단 | 북한 9사단 | 고성군 |
제차 854-812고지 전투 | 1952.09.21 ~ 1952.09.22 | 국군 8사단 | 북한 45사단 | 양구군 |
백마고지 전투 | 1952.10.06 ~ 1952.10.15 | 국군 9사단 | 중공 112·113·114 사단 |
철원군 |
저격능선 전투 | 1952.10.14 ~ 1952.10.25 | 국군 2사단 | 중공 29·45·31·34 사단 |
화천군 |
제2차 854-812고지 전투 | 1953.06.01 ~ 1953.06.09 | 국군 12사단 | 북한 1사단 | 양구군 |
월비산 동쪽 356고지 전투 |
1953.06.02 ~ 1953.06.06 | 국군 15사단 | 북한 3·7사단 | 고성군 |
M1고지 전투 | 1953.06.10 ~ 1953.06.23 | 국군 20사단 | 중공 33사단 | 양구군 |
1090 (크리스마스고지 남쪽) 전투 |
1953.06.14 ~ 1953.06.18 | 국군 20사단 | 중공 33사단 | 양구군 |
선우고지 (939고지) 전투 | 1953.06.25 ~ 1953.07.01 | 국군 7사단 | 중공 179사단 | 양구군 |
화살머리고지 전투 | 1953.06.29 ~ 1953.07.11 | 국군 2사단 | 중공 73사단 | 철원군 |
적근산 전투 | 1953.07.13 ~ 1953.07.23 | 국군 11사단 | 중공 135·199·200·204 사단 |
화천군 |
812-쌍용고지 전투 | 1953.07.16 ~ 1953.07.17 | 국군 12사단 | 북한 1사단 | 양구군 |
월비산 동남쪽 339고지 전투 |
1953.07.17 ~ 1953.07.18 | 국군 15사단 | 북한 3·7사단 | 고성군 |