충청북도
구분 | 계 | 경기 | 강원 | 경북 | 경남 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 186 | 48 | 78 | 31 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
북한군 남침 | 47 | 14 | 4 | - | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 |
반격/북진 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
중공군 침공 /재반격 |
69 | 25 | 39 | 5 | - | - | - | - | - |
교착전/휴전 | 63 | 24 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
1단계 (1950.6.25 ~ 1950.9.15)
전투명 | 기간 | 투입부대 | 전투지역 | |
---|---|---|---|---|
아군 | 적군 | |||
음성 전투 | 1950.07.04 ~ 1950.07.13 | 국군1·6사단 | 북한1·15사단 | 음성군 |
단양 전투 | 1950.07.06 ~ 1950.07.12 | 국군8사단 | 북한12사단 | 단양군 |
진천 전투 | 1950.07.06 ~ 1950.07.13 | 국군2·수도사단 | 북한2사단 | 진천군 |
충주 전투 | 1950.07.07 ~ 1950.07.12 | 국군6사단 | 북한1·12사단 | 충주시 |
풍기 전투 | 1950.07.12 ~ 1950.07.24 | 국군8사단 | 북한8·12사단 | 단양군 |
문경 전투 | 1950.07.14 ~ 1950.07.16 | 국군6사단 | 북한1·13사단 | 충주시, 괴산군, 제천군 |
미원 전투 | 1950.07.14 ~ 1950.07.25 | 국군 수도사단 | 북한2사단 | 청원군 |
영동 전투 | 1950.07.22 ~ 1950.07.28 | 미1기병사단 | 북한3사단, 203전차연대 |
영동군 |