경남지역
구분 | 기간 | 발굴지역 |
---|---|---|
강원도 | 4. 3 ~ 11. 8 | 고성군, 양구군, 인제군, 철원군, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 |
경기도 | 4. 3 ~ 11. 8 | 고양시, 광주시, 연천군, 의왕시, 파주시, 포천시 |
충청북도 | 9. 2 ~ 9. 27 | 단양군 |
충청남도 | 8. 19 ~ 9. 27 | 논산시 |
경상북도 | 5. 20 ~ 11. 15 | 군위군, 문경시, 상주시, 영천시, 칠곡군, 포항시 |
경상남도 | 3. 18 ~ 5. 31 | 창녕군, 함안군 |
전라북도 | 4. 1 ~ 4. 19 | 정읍시 |
전라남도 | 5. 7 ~ 5. 31 | 화순군 |
* 지도에서 해당 지역을 클릭하시면 세부내용을 확인하실 수 있습니다.
지역별 발굴계획
구분 | 기간 | 부대 |
---|---|---|
창녕군 | 3. 18. ∼ 4. 12. | 39사단 |
함안군 | 5. 7. ∼ 5. 31. | 39사단 |